- 33 294 562 руб
- 4 713 308 kr
- 3 771 905 元
- 64 921 423 ¥
- 564 151 Chf
- Informations non contractuelles
Le Broc (06510)
Achat maison
5
pièces
4
chambres
131 m²
Surface du terrain 1636.00 m²
1 niveau
Exposition sud est
Vue dégagée
Cuisine américaine équipée
Chauffage électrique
Etat intérieur bon
Année de construction 2004
Maison individuelle
1 terrasse
1 salle de bains
2 salles de douches
2 toilettes
1 garage
4 parkings
Prestations :
piscine
cheminée
double vitrage
calme
terrasse profonde
AU CALME ABSOLU, SANS VIS-A-VIS, A 5 MIN. DE CARROS, SUR TERRAIN DE 1636 M2 ENV;, BENEFICIANT D'UNE JOLIE VUE DEGAGEE, BELLE MAISON DE 130 M2 ENV. SUR DEUX NIVEAUX.
EN REZ-DE-CHAUSSEE : VASTE SEJOUR / SALLE-A MANGER AVEC CHEMINEE, CUISINE OUVERTE EQUIPEE, TROIS CHAMBRES, UNE SALLE DE BAINS, UNE SALLE D'EAU AVEC WC,
EN REZ-DE-JARDIN : UN STUDIO DE 33 M2 ENV. EQUIPE D'UN COIN KITCHNETTE ET D'UNE SALLE D'EAU AVEC WC, LE TOUT S'OUVRANT SUR UN BEL ESPACE PISCINE, UNE BUANDUERIE, UN GARAGE.
PRODUCTION D'ENERGIE PAR PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (1500 € env.)
PLUSIEURS PARKINGS
A NE PAS MANQUER !!!
479 500 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Informations complémentaires et contact personnalisé
Classe énergie : C - Emission de gaz à effet de serre : A Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Le Broc (06510) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Broc (le) | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
1 237 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 33 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 43 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 25 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 45 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 11 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 71 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 26 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 4 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
4 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Broc (le) | 25 % | 18 % | 38 % | 12 % |
St-Martin-du-Var | 17 % | 21 % | 45 % | 11 % |
Carros | 16 % | 28 % | 80 % | 12 % |
Roquette-sur-Var (la) | 22 % | 22 % | 58 % | 11 % |
Bouyon | 25 % | 25 % | 86 % | 17 % |
Gilette | 24 % | 19 % | 62 % | 0 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HENRI MATISSE | 101 AVENUE FOCH 06140 VENCE |
10.75 Km | 96 % |
ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE ALLIANCE APEDA | 22 RUE MICHELET 06100 NICE |
12.66 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PARC IMPERIAL | 2 AVENUE PAUL ARENE 06050 NICE CEDEX 1 |
13.3 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HONORE D ESTIENNE D ORVES | 13 AVENUE D ESTIENNE D ORVES 06050 NICE CEDEX 1 |
13.63 Km | 89 % |
LGT LYCEE DES METIERS BEAU SITE | 38 AVENUE D ESTIENNE D ORVES 06050 NICE CEDEX 1 |
13.64 Km | 76 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE OR TORAH | 2 AV VILLEBOIS MAREUIL 06000 NICE |
13.73 Km | - |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |