- 13 748 328 руб
- 1 946 267 kr
- 1 557 533 元
- 26 808 012 ¥
- 232 955 Chf
- Informations non contractuelles
Vence (06140)
Achat appartement
2
pièces
49 m²
Exposition sud ouest
Vue verdure
Standing luxe
Etat intérieur neuf
Cuisine ouverte équipée
Chauffage individuel climatisation réversible
Eau chaude individuelle électrique
Année de construction 1984
1er étage
1 terrasse
1 salle de douches
1 toilette
1 parking
1 cave
Prestations :
ascenseur
double vitrage
résidence sécurisée
climatisation
résidentiel
volets roulants électriques
piscine
terrasse profonde
PROCHE CENTRE VILLE ET TOUTES COMMODITES
ENSOLEILLE ET LUMINEUX
TRES BEL APPARTEMENT DE 2 PIECES ENTIEREMENT RENOVE
SUPERFICIE HABITABLE 49 M2
SEJOUR ET CHAMBRE S'OUVRANT SUR GRANDE TERRASSE
BELLE SALLE D'EAU AVEC DOUCHE A L'ITALIENNE
TOILETTES INDEPENDANTES
CAVE - EMPLACEMENT DE PARKING
RESIDENCE SECURISEE AVEC GARDIEN
PISCINE - TERRAIN DE BOULES - JEUX ENFANTS
copropriété - Nombre de lots 99
charges annuelles 1980 €
198 000 € honoraires inclus
Honoraires inclus à la charge du vendeur, Bien en copropriété (99 lots), charges annuelles 1 980 €(165 € par mois), notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Informations complémentaires et contact personnalisé
Classe énergie : E - Emission de gaz à effet de serre : C Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Vence (06140) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Vence | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
18 931 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 28 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 34 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 49 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 44 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 59 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 38 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 6 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
6 % | 8 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Vence | 22 % | 24 % | 25 % | 11 % |
Gaude (la) | 17 % | 25 % | 81 % | 11 % |
St-Paul | 22 % | 20 % | 32 % | 10 % |
St-Jeannet | 18 % | 21 % | 54 % | 11 % |
Colle-sur-Loup (la) | 12 % | 24 % | 33 % | 9 % |
Tourrettes-sur-Loup | 14 % | 20 % | 43 % | 9 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HENRI MATISSE | 101 AVENUE FOCH 06140 VENCE |
550.63 m | 96 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AUGUSTE RENOIR | 18 AVENUE MARCEL PAGNOL 06802 CAGNES SUR MER CEDEX |
6.88 Km | 87 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE COURS FREDERIC MISTRAL II | 2 BOULEVARD MARECHAL JUIN 06800 CAGNES SUR MER |
7.53 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERRY MAULNIER | 2 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
8.15 Km | 89 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE | 15 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
8.15 Km | - |
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LA PROVIDENCE | 236 ROUTE DE GRENOBLE 06200 NICE |
8.46 Km | 84 % |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |